2021 Hyundai i30 ACTIVE PD.V4 MY21
2021 Hyundai i30 ACTIVE PD.V4 MY21
2021 Hyundai i30 ACTIVE PD.V4 MY21
2021 Hyundai i30 ACTIVE PD.V4 MY21
2021 Hyundai i30 ACTIVE PD.V4 MY21
2021 Hyundai i30 ACTIVE PD.V4 MY21
2021 Hyundai i30 ACTIVE PD.V4 MY21
2021 Hyundai i30 ACTIVE PD.V4 MY21
2021 Hyundai i30 ACTIVE PD.V4 MY21
2021 Hyundai i30 ACTIVE PD.V4 MY21
2021 Hyundai i30 ACTIVE PD.V4 MY21
2021 Hyundai i30 ACTIVE PD.V4 MY21
2021 Hyundai i30 ACTIVE PD.V4 MY21
2021 Hyundai i30 ACTIVE PD.V4 MY21
2021 Hyundai i30 ACTIVE PD.V4 MY21
2021 Hyundai i30 ACTIVE PD.V4 MY21
2021 Hyundai i30 ACTIVE PD.V4 MY21
2021 Hyundai i30 ACTIVE PD.V4 MY21
2021 Hyundai i30 ACTIVE PD.V4 MY21
2021 Hyundai i30 ACTIVE PD.V4 MY21
2021 Hyundai i30 ACTIVE PD.V4 MY21
2021 Hyundai i30 ACTIVE PD.V4 MY21
2021 Hyundai i30 ACTIVE PD.V4 MY21
2021 Hyundai i30 ACTIVE PD.V4 MY21
2021 Hyundai i30 ACTIVE PD.V4 MY21
2021 Hyundai i30 ACTIVE PD.V4 MY21
2021 Hyundai i30 ACTIVE PD.V4 MY21

2021 Hyundai i30 ACTIVE PD.V4 MY21

$21,977

Drive Away
0 views
Loading...
We accept:
Mastercard-logoVisa logoMaestro logoGoogle Pay logoApple Pay logo
37,536 km
Automatic
Hatch
2021 Hyundai i30 ACTIVE PD.V4 MY21
2021 Hyundai i30 ACTIVE PD.V4 MY21
2021 Hyundai i30 ACTIVE PD.V4 MY21
2021 Hyundai i30 ACTIVE PD.V4 MY21
2021 Hyundai i30 ACTIVE PD.V4 MY21
2021 Hyundai i30 ACTIVE PD.V4 MY21
2021 Hyundai i30 ACTIVE PD.V4 MY21
2021 Hyundai i30 ACTIVE PD.V4 MY21
2021 Hyundai i30 ACTIVE PD.V4 MY21
2021 Hyundai i30 ACTIVE PD.V4 MY21
2021 Hyundai i30 ACTIVE PD.V4 MY21
2021 Hyundai i30 ACTIVE PD.V4 MY21
2021 Hyundai i30 ACTIVE PD.V4 MY21
2021 Hyundai i30 ACTIVE PD.V4 MY21
2021 Hyundai i30 ACTIVE PD.V4 MY21
2021 Hyundai i30 ACTIVE PD.V4 MY21
2021 Hyundai i30 ACTIVE PD.V4 MY21
2021 Hyundai i30 ACTIVE PD.V4 MY21
2021 Hyundai i30 ACTIVE PD.V4 MY21
2021 Hyundai i30 ACTIVE PD.V4 MY21
2021 Hyundai i30 ACTIVE PD.V4 MY21
2021 Hyundai i30 ACTIVE PD.V4 MY21
2021 Hyundai i30 ACTIVE PD.V4 MY21
2021 Hyundai i30 ACTIVE PD.V4 MY21
2021 Hyundai i30 ACTIVE PD.V4 MY21
2021 Hyundai i30 ACTIVE PD.V4 MY21
2021 Hyundai i30 ACTIVE PD.V4 MY21

Key information

2021 Hyundai i30 ACTIVE PD.V4 MY21
Kilometres
37,536km
Compliance year
2021
Build year
2021
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
1UX2BO
Stock no
156536
VIN
KMHH351EMMU166455

Dealer Comments

Car Summary

Body typeHatch
Drive typeFRONT WHEEL DRIVE
GearboxAutomatic

Specifications

Engine size2.0-litre
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Brighton Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MDL 9897

Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Brighton Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Brighton Toyota map
Brighton Toyota
  • Mon-Fri: 8:30am-6:00pm
  • Sat: 9:00am-5:30pm
  • Sun: Closed