2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
    2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
    2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
    2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
    2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
    2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
    2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
    2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
    2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
    2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
    2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
    2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
    2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
    2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
    2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
    2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
    2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
    2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
    2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
    2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
    2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
    2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4

    2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4

    $59,990

    Drive Away
    0 views
    Click to reveal phone number. Stock no: 154690
    We accept:
    Mastercard-logoVisa logoMaestro logoGoogle Pay logoApple Pay logo
    50,619 km
    Automatic
    Ute
    2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
    2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
    2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
    2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
    2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
    2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
    2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
    2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
    2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
    2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
    2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
    2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
    2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
    2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
    2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
    2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
    2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
    2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
    2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
    2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
    2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
    2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4

    Key information

    2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R
    Kilometres
    50,619kms
    Compliance year
    2020
    Build year
    2020
    Engine
    2755 cc
    Fuel Type
    Diesel
    Transmission
    Automatic
    Induction
    Turbo Diesel
    Seats
    4
    Registration
    1RW1WA
    Stock no
    154690
    VIN
    MR0HA3CC300322222

    Dealer Comments

    Car Summary

    Body typeUte
    Drive type4X4 Dual Range
    Exterior colorGlacier White
    Torque450 Nm
    Cylinders4
    GearboxAutomatic
    ANCAP safety rating5

    Specifications

    Engine power2800 cc
    Fuel consumption8 L/100km
    Fuel tank capacity80 L
    Weight3050 kg
    Length5330 mm
    Height1810 mm
    Width1855 mm

    All Specifications

    12V Socket(s) - Auxiliary
    18" Alloy Wheels
    4 Speaker Stereo
    ABS (Antilock Brakes)
    Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
    Airbag - Driver
    Airbag - Knee Driver
    Airbag - Passenger
    redbook logo
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Brighton Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MDL 9897

    Share this car
    Enquire Now
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Brighton Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


    Brighton Toyota Sales map
    • Mon-Fri: 8:30am-6:00pm
    • Sat: 9:00am-5:30pm
    • Sun: Closed
    Brighton ToyotaToyota Dealer in Elsternwick VIC. Dealer License: MDL 9897. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
    Powered By Dealer Studio