New
    2024 Subaru Forester 2.5i (AWD) MY24
    2024 Subaru Forester 2.5i (AWD) MY24
    2024 Subaru Forester 2.5i (AWD) MY24
    2024 Subaru Forester 2.5i (AWD) MY24
    2024 Subaru Forester 2.5i (AWD) MY24
    2024 Subaru Forester 2.5i (AWD) MY24
    2024 Subaru Forester 2.5i (AWD) MY24
    2024 Subaru Forester 2.5i (AWD) MY24
    2024 Subaru Forester 2.5i (AWD) MY24
    2024 Subaru Forester 2.5i (AWD) MY24
    2024 Subaru Forester 2.5i (AWD) MY24
    2024 Subaru Forester 2.5i (AWD) MY24
    2024 Subaru Forester 2.5i (AWD) MY24
    2024 Subaru Forester 2.5i (AWD) MY24
    2024 Subaru Forester 2.5i (AWD) MY24
    2024 Subaru Forester 2.5i (AWD) MY24
    2024 Subaru Forester 2.5i (AWD) MY24
    2024 Subaru Forester 2.5i (AWD) MY24
    2024 Subaru Forester 2.5i (AWD) MY24
    2024 Subaru Forester 2.5i (AWD) MY24
    2024 Subaru Forester 2.5i (AWD) MY24

    2024 Subaru Forester 2.5i (AWD) MY24

    $32,990

    Drive Away
    0 views
    Click to reveal phone number. Stock no: 155662
    We accept:
    Mastercard-logoVisa logoMaestro logoGoogle Pay logoApple Pay logo
    34,651 km
    Automatic
    SUV
    2024 Subaru Forester 2.5i (AWD) MY24
    2024 Subaru Forester 2.5i (AWD) MY24
    2024 Subaru Forester 2.5i (AWD) MY24
    2024 Subaru Forester 2.5i (AWD) MY24
    2024 Subaru Forester 2.5i (AWD) MY24
    2024 Subaru Forester 2.5i (AWD) MY24
    2024 Subaru Forester 2.5i (AWD) MY24
    2024 Subaru Forester 2.5i (AWD) MY24
    2024 Subaru Forester 2.5i (AWD) MY24
    2024 Subaru Forester 2.5i (AWD) MY24
    2024 Subaru Forester 2.5i (AWD) MY24
    2024 Subaru Forester 2.5i (AWD) MY24
    2024 Subaru Forester 2.5i (AWD) MY24
    2024 Subaru Forester 2.5i (AWD) MY24
    2024 Subaru Forester 2.5i (AWD) MY24
    2024 Subaru Forester 2.5i (AWD) MY24
    2024 Subaru Forester 2.5i (AWD) MY24
    2024 Subaru Forester 2.5i (AWD) MY24
    2024 Subaru Forester 2.5i (AWD) MY24
    2024 Subaru Forester 2.5i (AWD) MY24
    2024 Subaru Forester 2.5i (AWD) MY24

    Key information

    2024 Subaru Forester 2.5i (AWD) MY24
    Kilometres
    34,651kms
    Compliance year
    2024
    Build year
    2024
    Engine
    2498 cc
    Fuel Type
    DIRECT FUEL INJ
    Transmission
    Automatic
    Seats
    5
    Registration
    DL52AI
    Stock no
    155662
    VIN
    JF2SK9KL5RG207538

    Dealer Comments

    Car Summary

    Body typeSUV
    Drive typeALL WHEEL DRIVE
    Exterior colorWHITE
    Torque239 Nm
    Cylinders4
    GearboxAutomatic
    ANCAP safety rating5

    Specifications

    Engine power2500 cc
    Fuel consumption7 L/100km
    Fuel tank capacity63 L
    Length4640 mm
    Height1730 mm
    Width1815 mm

    All Specifications

    12V Socket(s) - Auxiliary
    17" Alloy Wheels
    6 Speaker Stereo
    ABS (Antilock Brakes)
    Active Torque Transfer System
    Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
    Airbag - Driver
    Airbag - Knee Driver
    redbook logo
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Brighton Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MDL 9897

    Share this car
    Enquire Now
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Brighton Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


    Brighton Toyota Sales map
    • Mon-Fri: 8:30am-6:00pm
    • Sat: 9:00am-5:30pm
    • Sun: Closed